加入購物車成功!
介紹(shào):
儀表型號 參數 | 700-P | 700-R | 700-D | |||
儀表圖片(piàn) | ||||||
製 式 | 二線製/三線製/四線製 | |||||
安裝方式 | 一體 | |||||
基本 參數(shù) | ***大測量範圍 (液體、流體(tǐ)) | 15m | ||||
***大測量範圍 (高溫、有(yǒu)水汽) | 9m | |||||
***大測量範圍(wéi) (顆粒>4mm固體(tǐ)) | 6m | |||||
盲 區 | 0.25~0.5m | |||||
測量精度 | ±0.3%FS(標準條件*) | |||||
分 辨 率 | ±1mm | |||||
輸入 | 電(diàn)源電(diàn)壓 | DC12~36V | ||||
電 流 | >22mA | |||||
紋(wén)波要求 | 小於±20mV | |||||
輸出 | 模擬信號 | 4-20mA / 負載500Ω | ||||
數字信號 | 無 | HART | HART | |||
材質 | 變 送(sòng) 器 | ABS工程塑料 | 壓鑄鋁合金 | |||
探 頭 | 防水ABS / 耐腐蝕 聚四氟乙烯 | |||||
法 蘭 | ABS螺母 / 聚四氟(fú)乙烯螺母 / DN32碳鋼法蘭 也可(kě)定製各種(zhǒng)PVC、PP、聚四氟(fú)乙烯、碳鋼、不(bú)鏽鋼法蘭 | |||||
環境 條件 | 環境溫度 | -20℃~+60℃。溫度(dù)小於-20℃,液晶顯(xiǎn)示受到限製; 室(shì)外工作的儀表,如果受陽光直射,需(xū)加防紫外線的(de)保(bǎo)護(hù)罩。 | ||||
防護(hù)等級 | IP65 | IP66 | IP67 | |||
過程 條件(jiàn) | 過程(chéng)溫度 | -40℃~+100℃,超過70℃需要使(shǐ)用高溫探頭 | ||||
過程壓力 | 0.8~3bar 或0.08~0.3Mbar abs / 海(hǎi)拔3000米以下 | |||||
產(chǎn)品特點 | 安裝簡單 操作(zuò)簡便 性價比高 | 防護性能好(hǎo) 抗幹擾(rǎo)能力強 功能(néng)全麵 | 防護等級高 外觀高檔 抗幹擾能力強 |
- 打印本(běn)文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇(piān):防腐型磁翻板液位計
下(xià)一篇:超(chāo)聲波水位計