加入購物車成(chéng)功!
介紹:
概述 HWLG一體化孔板流量計是將標準孔板與多參數(shù)差壓變送器(或差(chà)壓變送器、溫度變送器及壓(yā)力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝(zhuāng)置,可測量氣體、蒸汽、液體及天然氣(qì)的流量,廣泛應用於石油、化工、冶(yě)金(jīn)、電力、供熱、供水等領域的過程(chéng)控製和測量。適用範圍 1.公稱直徑: 15 mm ≤DN≤1200mm 2.公稱壓力:PN≤10MPa 3.工作溫度:-50≤t≤550(℃) 4.量程比:1:10, 1:15 5.精度:0.5級,1級 |
產品選型(xíng) |
型號 | 說 明 | |||||||||
HWLG | 節流裝置(孔板流量計) | |||||||||
代號 | 按其結構特征的兩大基本分類 | |||||||||
K | 孔(kǒng)板 | |||||||||
P | 噴嘴等 | |||||||||
代號 2.5kg 10kg | 公(gōng)稱壓力(MPa) 0.25MPa 1.0MPa | |||||||||
16kg 25kg | 1.6MPa 2.5MPa | |||||||||
64kg 100kg 200kg | 6.4MPa 1.0MPa 20MPa | |||||||||
精度(dù)等級 | 1.0 |
1.5 | ||||||||
代號 15~1200 | 口徑(mm) 15~1200mm | |||||||||
代號 | 按其結(jié)構形式細分 | |||||||||
H | 標準孔板(環室) | |||||||||
Y | 標準孔板(法蘭) | |||||||||
K | 標準孔板(鑽孔) | |||||||||
I | ISA 1932噴嘴(zuǐ) | |||||||||
L | 長徑噴嘴 | |||||||||
W | 文丘利噴嘴 | |||||||||
G | 經典文丘利管 | |||||||||
S | 雙重孔板 | |||||||||
Q | 圓缺孔板(bǎn) | |||||||||
Z | 錐形入口孔板(bǎn) | |||||||||
R | 1/4圓孔(kǒng)板 | |||||||||
P | 偏(piān)心孔板 | |||||||||
N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||||
X | 楔形孔板(bǎn) | |||||||||
T | 不在上述之列的特殊節流裝(zhuāng)置 | |||||||||
代(dài)號 | 介質 | |||||||||
1 | 液體 | |||||||||
2 | 氣體 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高溫液體 | |||||||||
代(dài)號 | 補償形(xíng)式 | |||||||||
N | 不(bú)帶壓力、溫度補償 | |||||||||
P | 帶壓力補償輸(shū)出 | |||||||||
T | 帶溫度補償輸出(chū) | |||||||||
Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | |||||||||
代號 | 變送器差壓量程(chéng)範圍 | |||||||||
0 | 微差壓量程 | |||||||||
1 | 低差壓量程 | |||||||||
2 | 中差壓量程 | |||||||||
3 | 高差壓量程 | |||||||||
代號 | 是否帶現場顯示 | |||||||||
W | 節流裝置傳感器 | |||||||||
X | 智能節流裝置(流量計) | |||||||||
代號 | 供電方式 | |||||||||
0 | 外接+24VDC供電 | |||||||||
1 | 3.6V電池供電 |
上一篇(piān):H+WETB華爾塔巴流量計
下一篇:超聲波明渠流量(liàng)計