加入購物車成功!
概述
H+WETB華爾塔巴(bā)流量計是(shì)根據PITOT管原理設計製(zhì)造的用(yòng)於測量流量體的一種新型流量計。傳感器形(xíng)狀為棱形(xíng),符合流(liú)體動力學原理,能夠產(chǎn)生準確、穩定的(de)差壓信號,傳感器強度高、不滲漏、防阻塞(sāi)。具有精度高、可靠性、穩定性好(hǎo)等優點。
產品特點
★測(cè)量正反方向完全對稱,保證了雙向流量的優良性能。
★尖銳邊(biān)緣設計使分離點穩定下(xià)來,使得測量(liàng)達到******的線性。
★準確的設計和精密的取(qǔ)孔保證平均壓力的準確與穩定。
★傳感器壓力損失小,能耗小(xiǎo)。
★適用溫度範圍(wéi)廣,-120-450℃,壓力可達(dá)40Mpa。(特殊材質到850℃)
★測量口徑範(fàn)圍廣(DN25-60000),較短的直管段要求(qiú),上遊6-8D,方便(biàn)安裝使用。
★傳(chuán)感器測量介質多樣,包括液體、氣體與蒸汽。抗各種幹擾,穩定性******。
★測量精度高:0.5級(液體),1.0-1.5(氣體與蒸汽)。重複性≤0.1%。
★為方便(biàn)用戶使用,我公司華爾塔巴流量計有(yǒu)一體與分體結構。
★智能一體華爾塔巴流量計,采(cǎi)用xj****的電路(lù)設計,功能強大,微功耗,大屏幕液晶屏顯示流量信息,內部xj****存貯器保證(zhèng)數據安(ān)全。
★一體化(huà)華爾(ěr)塔巴流量(liàng)計係統,可以適用電池供電與外24VDC供電(diàn),輸出4-20mA,脈衝(chōng)信號(hào),有Hart協議。
流量計選型表
H+WETB | 華爾(ěr)塔巴 | |||||||||||||
公稱 通徑(jìng) | 圓形管道 | A(DN25)、B(DN32)、C(DN40)、D(DN50)、E(DN65)、F(DN80)、G(DN100)、 H(DN125)、I(DN150)、J(DN200)、K(DN250)、L(DN300)、M(DN350)、 N(DN400)、O(DN450)、P(DN500)、Q(DN600)、R(DN700)、S(DN800)、T(DN900)、 U(DN1000)、V(DN1200)、W(DN1400)、X(DN1500)、Y(DN1600),如G,表示公稱通徑為DN100。特殊規格或大於DN1600的注明實際口徑。 | ||||||||||||
矩形管道 | 對應圓形管道公稱(chēng)通徑表示法,例:長500mm,寬400mm,壁厚4mm的表示為:P*N*4 | |||||||||||||
結構形式 | Z | 智能(néng)一體化 | ||||||||||||
L | 分體式 | |||||||||||||
測量(liàng)介質 | A | 液體 | ||||||||||||
B | 氣(qì)體 | |||||||||||||
C | 蒸汽(qì) | |||||||||||||
本體材質(zhì) | A | 管道法蘭型(DN300以下) | ||||||||||||
B | 螺紋連接型 | |||||||||||||
C | 雙麵支撐性 | |||||||||||||
E | 安全(quán)螺紋連接彈(dàn)簧鎖(suǒ)定型 | |||||||||||||
F | 螺紋連接在線型 | |||||||||||||
G | 法蘭連接型 | |||||||||||||
H | 法蘭在線型 | |||||||||||||
I | 法蘭連接雙(shuāng)麵支撐型 | |||||||||||||
J | 法蘭連(lián)接單麵(miàn)支撐型 | |||||||||||||
本體材(cái)質 | S | 304不鏽鋼 | ||||||||||||
L | 316L不鏽鋼(gāng) | |||||||||||||
H | 合(hé)金鋼 | |||||||||||||
Q | 其它 | |||||||||||||
管道靜壓(yā) | A | 0-0.6Mpa | ||||||||||||
B | 0-1.0Mpa | |||||||||||||
C | 0-1.6Mpa | |||||||||||||
D | 0-2.5Mpa | |||||||||||||
E | 0-4.0Mpa | |||||||||||||
F | 0-6.3Mpa | |||||||||||||
G | 0-10Mpa | |||||||||||||
H | 0-16Mpa | |||||||||||||
I | 0-25Mpa | |||||||||||||
J | 0-40Mpa | |||||||||||||
工藝條件(jiàn) | P | 普通 | ||||||||||||
F | 防腐 | |||||||||||||
G | 高溫 | |||||||||||||
b | 防爆 | |||||||||||||
安裝方式 | X | 水平安裝 | ||||||||||||
Y | 垂直安裝(zhuāng) | |||||||||||||
補償方(fāng)式 | O | 無補償 | ||||||||||||
P | 單壓力補(bǔ)償 | |||||||||||||
T | 單溫(wēn)度補償 | |||||||||||||
Q | 壓力、溫度全(quán)補償 | |||||||||||||
信號輸出 | A | 無 | ||||||||||||
B | 4-20mA | |||||||||||||
C | 脈衝 | |||||||||||||
D | Hart | |||||||||||||
防爆(bào)形式 | i | 本安防爆型 | ||||||||||||
d | 隔爆型 | |||||||||||||
供電方(fāng)式 | E | 內部電池供電 | ||||||||||||
F | 電池與24VDC雙選擇供(gòng)電 | |||||||||||||
G | 外24VDC供電(diàn) |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: