加入購(gòu)物車成功!
介紹:
采用接插件形式,安裝方便。適用於(yú)測量-200~450℃範圍內液(yè)體、氣體及固體(tǐ)表麵溫度。
主要技術參數 |
★精度等級(jí): A、B
★防護等級: IP65
★公稱壓力: 常壓
型號及規格 |
型號 | 分(fèn)度號 | 測溫範圍(wéi)℃ | 熱(rè)響應時間 | 保護(hù)管材料 | 規格(gé) |
WZP-260 | Pt100 | 0~100 | <30S | 1Cr18Ni9Ti | 100 |
WZP2-260 | <45S | 150 | |||
WZP-267M | Pt100 | -50~150 | <30S | 200 | |
250 | |||||
300 | |||||
WZP-269 | Pt100 | -200~300 | <30S | 75 | |
100 | |||||
WZP2-269 | <45S | 150 | |||
WZC-269 | Cu50 | -50~100 | <120S | 200 | |
250 | |||||
WZP-270 | Pt100 | -200~420 | <15S | 50 | |
WZC-270 | Cu50 | -50~150 | <45S | 75 | |
WZP-280 | Pt100 | -200~300 | <30S | 100 | |
150 | |||||
200 |
熱電阻(zǔ)A級(jí)按協議訂貨(huò)
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:軸承熱電偶(阻)
下一篇:WRET-02鎳鉻-銅鎳(niè)熱電偶