加入購物車成功!
介(jiè)紹:
3851DP/GP差壓(yā)/壓力變送(sòng)器帶上遠傳密封裝置 | |
後,就(jiù)成為3851DP/GP遠傳差壓(yā)/壓力變送器,它仍 | |
具有HD3851DP/GP差壓/壓(yā)力變送器的各種特(tè)點。遠(yuǎn)傳 | |
差壓/壓力變(biàn)送器可避免被測介質直接和變(biàn)送(sòng)器的隔離 | |
膜片接觸,這種測量方(fāng)法適用於下述幾種情況: | |
1、被測介(jiè)質對變送器敏感元件有腐蝕作用 | |
2、需(xū)要將高溫(wēn)被測(cè)介質與變送器隔離 | |
3、被測介質中有固體懸浮物或高粘度介質(zhì) | |
4、被測介質由引(yǐn)壓管引同時易固化或(huò)結晶 | |
5、更換被測介質需嚴格淨化測量頭 | |
6、測量頭須***保(bǎo)持衛生,嚴禁汙(wū)染。 | |
使用對象:腐蝕性或粘(zhān)性的液體 | |
注 意:真空場合不宜采用遠傳變送(sòng)器。 |
3851/1151DP | 遠傳差壓變送器 | ||||||
3851/1151GP | 遠傳壓力變送(sòng)器 | ||||||
代碼 | 量程範圍KPa | ||||||
3 | 0-1.3~7.5 | ||||||
4 | 0-6.2~37.4 | ||||||
5 | 0-31.1~186.8 | ||||||
6 | 0-117~690 | ||||||
7 | 0-345~2068 | ||||||
8 | 0-117~690 | ||||||
代碼 | 輸出 | ||||||
E | 4-20mADC | ||||||
S | 智能式 | ||||||
代號 | 法蘭材料(liào) | 法蘭材料 | |||||
22 | 316SST | 316SST | |||||
代號 | 附加功能 | ||||||
S1 | 一個遠傳裝置(zhì) | ||||||
S2 | 二個遠傳裝置 | ||||||
代(dài)碼 | 選項 | ||||||
M1 | 0-100%線性指示表 | ||||||
M3 | 3位半LCD顯示(shì)表 | ||||||
M4 | 智能表顯(xiǎn)示 | ||||||
B1 | 管裝彎支架 | ||||||
B2 | 板裝彎支架 | ||||||
B3 | 管裝平支架 | ||||||
d | 隔(gé)爆型dⅡBT4 | ||||||
i | 本安型iaⅡCT6 | ||||||
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: